Открыть все категории >
  •  
  •  
Главная \ Статьи \ ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ HONDA GX

Статьи

« Назад

ТАБЛИЦА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ HONDA GX  21.02.2015 03:02

Модель двигателя мин. Обороты холостого хода (об/мин) макс. Обороты (об/мин) Зазор впуск ного клапана (мм) Зазор выпуск ного клапана (мм) Объем масл. картера (л) Зазор в свече зажиг. (мм) Тип свечи зажигания (NGK) Зазор между магнето и маховиком (мм)
GC135 GC160 GC190 1400 3850 0.15 0.20 0.6 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX22 GX31 3100 10000 0.12 0.15 0.1 0.7-0.8 CR5HSB 0.35-0.5
GX25 GX35 3100 10000 0.08 0.11 0.08 0.6-0.7 CMR5H 0.3-0.5
GX120 1400 3850 0.15 0.20 0.6 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX160 1400 3850 0.15 0.20 0.6 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX200 1400 3850 0.15 0.20 0.6 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX240 1400 3850 0.15 0.20 1,1 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX270 1400 3850 0.15 0.20 1,1 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX340 1400 3850 0.15 0.20 1,1 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX390 1400 3850 0.15 0.20 1,1 0.7-0.8 BPR6ES 0.4
GX610 GX620 1400 3850 0.15 0.20 1,8 0.7-0.8 BPR6ES / ZGR5A 0.4
GX670 1400 3850 0.15 0.20 1,8 0.7-0.8 BPR6ES / ZGR5A 0.4
GX630 1400 3850 0.08 0.1 1,7 0.7-0.8 ZFR5F /BPR6ES 0.4
GX660 1400 3850 0.08 0.1 1,7 0.7-0.8 ZFR5F /BPR6ES 0.4
GX690 1400 3850 0.08 0.1 1,7 0.7-0.8 ZFR5F /BPR6ES 0.4



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Заказать обратный звонок