Главная/Бензогенератор HILTT GF3500N (HILTT GF3500B)
Бензогенератор HILTT GF3500N (HILTT GF3500B)
Описание
| Наименование модели | HILTT GF3500N (HILTT GF3500B) |
| Модель генератора | HG3L |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2,5/2,5 |
| Мощность макс., кВт | 2,8 кВт |
| Мощность макс., кВА | 2,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сила тока, А | 12 |
| Количество полюсов | 2 |
| Kоэффициент мощности | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Производитель двигателя | HILTT |
| Марка двигателя | HG205 |
| Тип двигателя | Бензиновый, карбюратор |
| Объем двигателя, л | 0,205 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Система запуска | Электрический стартер, ручной стартер |
| Бак, л | 3,6 |
| Расход, г/кВт*час | 422 |
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1,11 |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Тип масляной системы | Разбрызгиванием |
| Рекомендуемое масло | SAE15W30, 10W40 |
| Емкость масляной системы | 0,6 |
| Исполнение | Рамное |
| Автоматический запуск | нет |
| Уровень шума, дБ/7м | 86 |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 705x445x470 |
| Вес, кг | 42 |
| Тип стартера и аккумулятора | 12 В |
| Панель управления | аналоговая, цифровая |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Вид топлива | Бензин |
| Стоимость, |
Рекомендуемые
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом