Главная/Запчасти для мозаично-шлифовальной машины GM-245
Запчасти Машина мозаично-шлифовальная GM-245
Описание
№ ПП | Артикул | Наименование | Обозначение | Кол-во в изделии | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1438 | Наушники противошумные | 1 | |||
1 | 60925 | Корпус | GM245.03.000 | 1 | |
2 | 16470 | Стойка | GM245.01.000 | 1 | |
3 | 2624 | Рычаг | ММ605.04.100 | 2 | |
4 | 60897 | Натяжитель | GM245.00.100 | 1 | |
5 | 60899 | Кронштейн | GM245.00.200 | 1 | |
6 | 60915 | Ограждение | GM245.00.300 | 1 | |
7 | 60918 | Ограждение | GM245.00.400 | 1 | |
8 | 60432 | Планка | GM245.00.500 | 2 | |
9 | 71825 | Груз | GM245.00.600 | 1 | |
10 | 71861 | Блок управления 5,5 кВт | БУ5,5-МР.000 | 1 | |
11 | 60875 | Редуктор | GM245.04.000 | 1 | |
12 | 107348 | Угольник | GM245.04.005 | 2 | |
13 | 60882 | Корпус | GM245.04.100 | 1 | |
14 | 60863 | Траверса шлифовальная | GM245.02.000 | 2 | |
15 | 18555 | Элемент упругий | 606.00.100 | 2 | |
16 | 2898 | Планшайба | 606.00.200 | 2 | |
17 | 9119 | Ограждение | ММ605.00.004А | 1 | |
18 | 2120 | Шкив | ММ605.00.001А | 1 | |
21 | 60933 | Шланг | GM245.101 | 1 | |
22 | 60934 | Рукоятка | GM245.103 | 2 | |
23 | 3056 | Шланг армированный ПВХ Ду10x3 | 0,48м | (цена за 1м) | |
24 | 3056 | Шланг армированный ПВХ Ду10x3 | 0,68м | (цена за 1м) | |
25 | 3056 | Шланг армированный ПВХ Ду10x3 | 0,8м | (цена за 1м) | |
26 | 9877 | Ось | ММ605.04.004 | 1 | |
27 | 60948 | Втулка | ММ605.04.005 | 2 | |
31 | 2114 | Шестерня | ММ605.12.001 | 1 | |
32 | 2115 | Колесо зубчатое | ММ605.12.002 | 3 | |
33 | 2116 | Крышка | ММ605.12.004 | 2 | |
34 | 2117 | Крышка | ММ605.12.005 | 6 | |
35 | 2612 | Кольцо | ММ605.12.009 | 4 | |
37 | 52784 | Прокладка | ММ605.12.011-01 | 4 | |
38 | 60885 | Прокладка | ММ605.12.011-02 | 8 | |
39 | 60877 | Вал полый | GM245.04.001 | 1 | |
40 | 60878 | Вал полый | GM245.04.001-01 | 1 | |
41 | 60879 | Вал | GM245.04.002 | 2 | |
42 | 60881 | Шкив | GM245.04.004 | 1 | |
43 | 60864 | Ступица | GM245.02.001 | 2 | |
44 | 60896 | Электродвигатель АИР 112 М4 IM1081, N=5,5кВт, n=1500об/мин | 1 | ||
45 | 3880 | Ремень клиновой AV10x775La, Gates 6211 (XPZ 762) | 3 | ||
46 | 71822 | Силовой разъем РСЕ "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67) | 1 | ||
48 | 60667 | Колесо L-160х40-MLS Code No A-B01-160 | 2 | ||
49 | 4654 | Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж | 1 | ||
50 | 5092 | Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)хØ12(наружн.) | 1 | ||
51 | 18515 | Переходник (штуцер) G-1/2"(наружн.)хØ12(наружн.) | 1 | ||
52 | 81297 | Рукоять руля с/х "Буран" код 110300011 | 2 | ||
53 | 52848 | Хомут червячный NORMA 12-22/9-W1 | 2 | ||
54 | 71003 | Соединитель TS Ø10 | 1 | ||
55 | 3696 | Заглушка круглая S-50,8-H черная, код 0481 "Пресспласт" | 1 | ||
56 | 2635 | Болт 1/59709/31 (М10х1,25-6gx35.88.016) | 12 | ||
57 | 3333 | Гайка 1/40448/71 (М18x1,5LH-6Н.8.016) (с точкой) | 1 | ||
58 | 3018 | Гайка 1/40441/71 (М18x1,5-6Н.8.016) | 1 | ||
59 | 4353 | Шайба 2108-3104079-00 (20x42x6,5) | 2 | ||
60 | 4390 | Шпонка 8х7х18 ГОСТ 23360-78 | 4 | ||
61 | 3059 | Шпонка 8x7x32 ГОСТ 23360-78 | 3 | ||
62 | 4450 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 2 | ||
63 | 1032 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | 8 | ||
64 | 3052 | Подшипник 180100 ГОСТ 8882-75 | 2 | ||
65 | 1074 | Сальник 2108-2301035 (35х57х9 лев) | 3 | ||
66 | 4102 | Сальник 2108-2301034 (35х57х9 прав) | 3 | ||
67 | 3368 | Болт М 8-6gх16.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 10 | ||
68 | 3990 | Болт М 8-6gх20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 6 | ||
69 | 4049 | Болт М 8-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 32 | ||
72 | 4037 | Болт М12-6gх25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 1 | ||
73 | 2983 | Болт М10-6gх30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 10 | ||
74 | 4013 | Болт М10-6gх35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933) | 4 | ||
75 | 4017 | Болт М10-6gх90.88.016 DIN 933 | 1 | ||
76 | 60630 | Винт М 6-6gх8.88.016 ГОСТ 1477-84 (DIN 551) | 4 | ||
77 | 4115 | Винт М 6-6gх20.88 ГОСТ 1477-93 (DIN 551) | 2 | ||
78 | 14778 | Винт М 4-6gх12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84) | 2 | ||
79 | 71867 | Винт М 5-6gх20.66.016 ГОСТ 17473-80 (DIN 7985) | 4 | ||
80 | 4366 | Гайка М 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 2 | ||
81 | 4303 | Гайка М 5-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 4 | ||
82 | 4300 | Гайка М10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934) | 6 | ||
83 | 4302 | Гайка-барашек М 6-6H.6.016 DIN 315 | 4 | ||
84 | 4250 | Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 38 | ||
85 | 4252 | Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | 6 | ||
86 | 1818 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 6 | ||
87 | 4212 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | 4 | ||
88 | 4200 | Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 2 | ||
89 | 4201 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4 | ||
90 | 4202 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 4 | ||
91 | 4203 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 11 | ||
92 | 4653 | Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | 2 | ||
93 | 4292 | Болт 1/3838/71 (М 8-6gх20.88.016) | 1 | ||
94 | 60551 | Шайба 10.01.016 DIN 440 (11х34х3) | 1 | ||
95 | 60552 | Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5х44х4) | 1 |
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом